Bedrijfsinformatie
CVS/ME Medisch Centrum B.V.
Amsteldijk155-H1079 LHAmsterdam
De onderneming met de naam CVS/ME Medisch Centrum B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK) onder nummer 66284341 is gevestigd op het adres Amsteldijk 155-H in de woonplaats Amsterdam met de postcode 1079LH. De hoofdactiviteit van deze onderneming is ingedeeld onder Biotechnologisch speur- en ontwikkelingswerk.
KvK | 66284341 0000 |
---|---|
Vestigingsnummer | 000034922253 |
Rechtsvorm | Besloten Vennootschap met gewone structuur (41) |
Standaard bedrijfsindeling | Biotechnologisch speur- en ontwikkelingswerk (7211) |
Akte oprichting | 2016-06-22 |
Statutaire zetel | Amsterdam |
Gemeente | Amsterdam |
Provincie | Noord-Holland |
Contactinformatie
Non Mailing Indicator | Deze onderneming / organisatie heeft geen Non Mailing Indicator. |
---|
Financiële informatie
RSIN | 856479354 |
---|---|
BTW-nummer | NL856479354B01 |
Deponering jaarstuk Datum: 2022-12-29 | 2021 |
Handelsnamen van CVS/ME Medisch Centrum B.V.
- Bestaande handelsnamen
CVS/ME Medisch Centrum B.V.
Handelsregister publicaties van CVS/ME Medisch Centrum B.V.
In de onderstaande tabel staan de publicaties voor CVS/ME Medisch Centrum B.V.. In totaal zijn er 8 publicatie(s) gevonden. Deze publicaties worden dagelijks verwerkt.
Datum | Publicatie |
---|---|
2022-12-29 | Deponering Voor boekjaar 2021 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2021-12-29 | Deponering Voor boekjaar 2020 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2020-09-03 | Deponering Voor boekjaar 2019 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2019-11-18 | Deponering Voor boekjaar 2018 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2018-12-17 | Deponering Voor boekjaar 2017 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2017-11-29 | Deponering Voor boekjaar 2016 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2016-06-23 | Nieuwe inschrijving Per 2016-06-22 is bestuurder Vermeulen & Van Eck Holding B.V. (33261765) in functie getreden. |
2016-06-23 | Nieuwe inschrijving Zetel: Amsterdam. Datum akte oprichting: 2016-06-22. |
Startende ondernemingen van vandaag in de woonplaats Amsterdam
Deze starters hebben zich vandaag ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK) en starten in de woonplaats Amsterdam. In gebieden met weinig bedrijvigheid kunnen deze inschrijvingen wat ouder zijn.
2024-03-05 | Dagjeindenatuur B.V. Hoofdvestiging KvK 93152779 - Vestigingsnummer 000058716203 Bella Vistastraat 26 |
2024-03-05 | Pura Vida Holzinger Hoofdvestiging KvK 93153244 - Vestigingsnummer 000058716610 Top Naeffstraat 2 - 2 |
2024-03-05 | Nina Bronwasser Hoofdvestiging KvK 93151632 - Vestigingsnummer 000058715061 Radioweg 49 - H |
2024-03-05 | M. Raijmakers Onderzoek Kunst Hoofdvestiging KvK 93151810 - Vestigingsnummer 000058715266 Amsteldijk 801 |
2024-03-05 | Hippocrates Holding B.V. Hoofdvestiging KvK 93151578 - Vestigingsnummer 000058715002 Apollolaan 151 |
2024-03-05 | Valerie Gwyneth Lai Hoofdvestiging KvK 93151039 - Vestigingsnummer 000058714502 Eerste Ringdijkstraat 36 |
2024-03-05 | Minamoon B.V. Hoofdvestiging KvK 93149603 - Vestigingsnummer 000058713255 Cola Debrotstraat 116 |
2024-03-04 | Idris Services Hoofdvestiging KvK 93148704 - Vestigingsnummer 000058712453 Borrendammehof 5 - 3 |
2024-03-04 | Cellular Tech Hoofdvestiging KvK 93148291 - Vestigingsnummer 000058712100 Jac. P. Thijsseplein 12 - H |
2024-03-04 | QDNLP Carried Interest B.V. Hoofdvestiging KvK 93149093 - Vestigingsnummer 000058712801 Derde Helmersstraat 41 - E |
2024-03-04 | Chef-chaouan B.V. Hoofdvestiging KvK 93147554 - Vestigingsnummer 000058711406 Pieter Van Der Werfstraat 195 |
2024-03-04 | The Hattie Company Hoofdvestiging KvK 93148267 - Vestigingsnummer 000058712089 Sumatrastraat 60 - 1 |
2024-03-04 | Majory Care Hoofdvestiging KvK 93147503 - Vestigingsnummer 000058711368 Meernhof 26 |
2024-03-04 | IIX Corporation B.V. Hoofdvestiging KvK 93147473 - Vestigingsnummer 000058711333 George Gershwinlaan 89 - B |
Informatie bestellen
Wilt u weten met wie u zaken doet? Wilt u de kredietwaardigheid van een organisatie controleren? Bestel nu eenvoudig en snel een kredietrapport.
Kredietrapport
Kredietrapport geeft een duidelijke credit score gebaseerd op betrouwbare data zodat u weet met wie u zaken doet. Een kredietrapport is in het Engels beschikbaar.
- Een up-to-date kredietrapport geeft de kredietwaardigheid weer van het bedrijf waarmee u samenwerkt.
- Geeft inzicht in met wie u zaken doet.
- Meest actuele jaarrekeningen.
- Verkrijgbaar in het Engels.
- Direct beschikbaar via download en mail.
€ 9.95
Inclusief BTW
Bedrijfsprofiel
Bedrijfsprofiel geeft de laatste informatie direct van de Kamer van Koophandel zonder bestuurders van deze organisatie.
- Laatst bekende vestigings- en postadres gegevens
- Informatie delen met andere gebruikers
- Kerngegevens met betrekking tot startdata van de organisatie en aantal medewerkers
€ 0.95
Inclusief BTW
Soortgelijke bedrijven in de buurt
De 9 bedrijven in de onderstaande tabel zijn allemaal ingedeeld onder de sector: Biotechnologisch speur- en ontwikkelingswerk.
Naam | Afstand |
---|---|
VISUfarma B.V. Amstelplein 1 - Rembrandt To 1096 HA Amsterdam | 346 m |
Joop Geesinkweg 167 1114 AB Amsterdam-duivendrecht | 1,7 km |
Macrobian Biotech B.V. Roetersstraat 35 1018 WB Amsterdam | 1,9 km |
Thelma Therapeutics Amsterdam B.V. Joop Geesinkweg 901 1114 AB Amsterdam-duivendrecht | 1,9 km |
Modra Pharmaceuticals B.V. Barbara Strozzilaan 201 1083 HN Amsterdam | 2,1 km |
Taiho Pharma Netherlands B.V. Barbara Strozzilaan 201 1083 HN Amsterdam | 2,1 km |
IDEOGEN LABS B.V. Weesperstraat 61 1018 VN Amsterdam | 2,2 km |
Heron Therapeutics B.V. Strawinskylaan 569 1077 XX Amsterdam | 2,6 km |
Surrozen Netherlands, B.V. Strawinskylaan 569 1077 XX Amsterdam | 2,6 km |
Alle organisaties in dit pand
- Actief (4)
CVS/ME Medisch Centrum B.V. Hoofdvestiging KvK 66284341 - Vestigingsnummer 000034922253 Amsteldijk 155 - H |
Long Covid Centrum B.V. Hoofdvestiging KvK 87973316 - Vestigingsnummer 000053860195 Amsteldijk 155 - H |
 Hoofdvestiging KvK 33255347 - Vestigingsnummer 000018895891 Amsteldijk 155 - H |
 Hoofdvestiging KvK 33261765 - Vestigingsnummer 000014639998 Amsteldijk 155 - H |
Andere adressen in dit pand
Er zijn nog 6 andere adressen in dit pand. In een pand kunnen meerdere verblijfsobjecten zijn die in functioneel opzicht zelfstandig zijn. Deze hebben dan ook hun eigen adres. Deze adressen zijn in de onderstaande tabel weergegeven. Indien het een adres een nevenadres is wordt dit middels een indicatie weergegeven. Een nevenadres geeft aan dat er naast het hoofdadres nog een andere relevante toegang is voor het hoofdadres, meestal heeft die toegang dan op een andere straatnaam.
Adres | Nevenadres |
---|---|
Amsteldijk 155A-1 1079 LH Amsterdam | |
Amsteldijk 155A-2 1079 LH Amsterdam | |
Amsteldijk 155A-3 1079 LH Amsterdam | |
Amsteldijk 155-1 1079 LH Amsterdam | |
Amsteldijk 155-2 1079 LH Amsterdam | |
Amsteldijk 155-3 1079 LH Amsterdam |
Bedrijventerreinen in de buurt
Er zijn 7 bedrijventerreinen of industrieterreinen in de buurt van Amsteldijk 155-H. Indien een woning dicht bij een bedrijventerrein is gesitueerd kan er sprake zijn van geluidhinder. Meer informatie is dan te vinden in de omgevingsvergunning milieu.
Naam | Type werklocatie | Afstand |
---|---|---|
Werkstad Noord en Weespertrekvaart | Bedrijventerrein | 1,4 km |
Werkstad Zuid | Bedrijventerrein | 1,8 km |
Molenkade - Industrieweg | Bedrijventerrein | 2,3 km |
Cruquius | Bedrijventerrein | 2,6 km |
Verrijn Stuart | Bedrijventerrein | 3,6 km |
Havenstraat | Bedrijventerrein | 3,8 km |
Hamerstraat | Bedrijventerrein | 4,1 km |
Organisatie CVS/ME Medisch Centrum B.V. op de kaart
Woonfunctie
Kantoorfunctie
Winkelfunctie
Industriefunctie
Onderwijsfunctie
Meerdere functies
Logiesfunctie
Onbekend